Уважаемые покупатели!
Текущие цены на сайте носят ознакомительный характер.
Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров!
Текущие цены на сайте носят ознакомительный характер.
Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров!
Швеллер стальной
Показать на странице:
Сортамент | Длина | Кол-во | Цена | Ед. изм. | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5П
Длина:
6 и 12
|
6 и 12
|
|
105 000 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 6,5П
Длина:
6 и 12
|
6 и 12
|
|
99 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 5У
Длина:
6 и 12
|
6 и 12
|
|
99 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 6,5У
Длина:
6 и 12
|
6 и 12
|
|
99 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 8П
Длина:
6 и 12
|
6 и 12
|
|
40 500 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Лидеры продаж
|
||||||
Швеллер 8У
Длина:
6 и 12
|
6 и 12
|
|
85 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 10П
Длина:
6 и 12
|
6 и 12
|
|
83 378 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 10У
Длина:
12
|
12
|
|
85 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 12П
Длина:
6 и 12
|
6 и 12
|
|
89 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 12У
Длина:
12
|
12
|
|
89 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 14П
Длина:
12
|
12
|
|
89 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 4У
Длина:
12
|
12
|
|
84 570 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 14У
Длина:
12
|
12
|
|
89 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 16П
Длина:
12
|
12
|
|
89 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 16У
Длина:
12
|
12
|
|
89 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 18П
Длина:
12
|
12
|
|
89 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 18У
Длина:
12
|
12
|
|
89 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 20П
Длина:
12
|
12
|
|
85 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 22П
Длина:
12
|
12
|
|
97 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 20У
Длина:
12
|
12
|
|
85 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 22У
Длина:
12
|
12
|
|
97 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 24П
Длина:
12
|
12
|
|
97 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 24У
Длина:
12
|
12
|
|
97 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 27У
Длина:
12
|
12
|
|
97 900 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 36П
Длина:
11.7, 6
|
11.7, 6
|
|
100 500 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 30П
Длина:
12
|
12
|
|
100 500 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 30У
Длина:
12
|
12
|
|
100 500 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 40П
Длина:
12
|
12
|
|
100 500 руб.
|
т , пог.м
|
|
|
Швеллер 40У
Длина:
12
|
12
|
|
100 500 руб.
|
т , пог.м
|
|
Таблица характеристик
Характеристики швеллера с уклоном полок
Номер швеллера У | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения F см2 | Масса 1м / кг | Справочные значения для осей | X0 см | ||||||
не более | X-X | Y-Y | ||||||||||||||
мм | Ix см4 | Wx см3 | Ix см | Sx см3 | Iy см4 | Wy см3 | i0 см | |||||||||
5У | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 6.16 | 4.84 | 22.8 | 9.1 | 1.92 | 5.59 | 5.61 | 2.75 | 0.95 | 1.16 |
6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 2.5 | 7.51 | 5.90 | 48.6 | 15.0 | 2.54 | 9.00 | 8.70 | 3.68 | 1.08 | 1.24 |
8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 89.4 | 22.4 | 3.16 | 23.30 | 12.80 | 4.75 | 1.19 | 1.31 |
10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.90 | 8.59 | 174.0 | 34.8 | 3.99 | 20.40 | 20.40 | 6.46 | 1.37 | 1.44 |
12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 13.30 | 10.40 | 304.0 | 50.6 | 4.78 | 29.60 | 31.20 | 8.52 | 1.53 | 1.54 |
14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.60 | 12.30 | 491.0 | 70.2 | 5.60 | 40.80 | 45.40 | 11.00 | 1.70 | 1.67 |
16У | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.10 | 14.20 | 747.0 | 93.4 | 6.42 | 54.10 | 63.30 | 13.80 | 1.87 | 1.80 |
16аУ | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 3.5 | 19.50 | 15.30 | 823.0 | 103.0 | 6.49 | 59.40 | 78.80 | 16.40 | 2.01 | 2.00 |
18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 3.5 | 20.70 | 16.30 | 1090.0 | 121.0 | 7.24 | 69.80 | 86.00 | 17.00 | 2.04 | 1.94 |
18аУ | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 9.0 | 3.5 | 22.20 | 17.40 | 1190.0 | 132.0 | 7.32 | 76.10 | 105.00 | 20.00 | 2.18 | 2.13 |
20У | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 23.40 | 18.40 | 1520.0 | 152.0 | 8.07 | 87.80 | 113.00 | 20.50 | 2.20 | 2.07 |
22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 10.0 | 4.0 | 26.70 | 21.00 | 2110.0 | 192.0 | 8.89 | 110.00 | 151.00 | 25.10 | 2.37 | 2.21 |
24У | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | 30.60 | 24.00 | 2900.0 | 242.0 | 9.73 | 139.00 | 208.00 | 31.60 | 2.60 | 2.42 |
27У | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 11.0 | 4.5 | 35.20 | 27.70 | 4160.0 | 308.0 | 10.90 | 178.00 | 262.00 | 37.30 | 2.73 | 2.47 |
30У | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 40.50 | 31.80 | 5810.0 | 387.0 | 12.00 | 224.00 | 327.00 | 43.60 | 2.84 | 2.52 |
33У | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 13.0 | 5.0 | 46.50 | 36.50 | 7980.0 | 484.0 | 13.10 | 281.00 | 410.00 | 51.80 | 2.97 | 2.59 |
36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 14.0 | 6.0 | 53.40 | 41.90 | 10820.0 | 601.0 | 14.20 | 350.00 | 513.00 | 61.70 | 3.10 | 2.68 |
40У | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 6.0 | 61.50 | 48.30 | 15220.0 | 761.0 | 15.70 | 444.00 | 642.00 | 73.40 | 3.23 | 2.75 |
Характеристики швеллера с параллельными полками
Номер швеллера П | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения F см2 | Масса1м / кг | Справочные значения для осей | X0 см | ||||||
не более | X-X | Y-Y | ||||||||||||||
мм | Ix см4 | Wx см3 | Ix см | Sx см3 | Iy см4 | Wy см3 | Iy см | |||||||||
5П | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 6.16 | 4.84 | 22.8 | 9.1 | 1.92 | 5.61 | 5.95 | 2.99 | 0.98 | 1.21 |
6.5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 3.5 | 7.51 | 5.90 | 48.8 | 15.0 | 2.55 | 9.02 | 9.35 | 4.06 | 1.12 | 1.29 |
8П | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 3.5 | 8.98 | 7.05 | 89.8 | 22.5 | 3.16 | 13.30 | 13.90 | 5.31 | 1.24 | 1.38 |
10П | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 4.0 | 10.90 | 8.59 | 175.0 | 34.9 | 3.99 | 20.50 | 22.60 | 7.37 | 1.44 | 1.53 |
12П | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 4.5 | 13.30 | 10.40 | 305.0 | 50.8 | 4.79 | 29.70 | 34.90 | 9.84 | 1.62 | 1.66 |
14П | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 4.5 | 15.60 | 12.30 | 493.0 | 70.4 | 5.61 | 40.90 | 51.50 | 12.90 | 1.81 | 1.82 |
16П | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 5.0 | 18.10 | 14.20 | 750.0 | 93.8 | 6.44 | 54.30 | 72.80 | 16.40 | 2.00 | 1.97 |
16аП | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 5.0 | 19.50 | 15.30 | 827.0 | 103.0 | 6.51 | 59.50 | 90.50 | 19.60 | 2.15 | 2.19 |
18П | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 5.0 | 20.70 | 16.30 | 1090.0 | 121.0 | 7.26 | 70.00 | 100.00 | 20.60 | 2.20 | 2.14 |
18аП | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 9.0 | 5.0 | 22.20 | 17.40 | 1200.0 | 133.0 | 7.34 | 76.30 | 123.00 | 24.30 | 2.35 | 2.36 |
20П | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 5.5 | 23.40 | 18.40 | 1530.0 | 153.0 | 8.08 | 88.00 | 134.00 | 25.20 | 2.39 | 2.30 |
22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 26.70 | 21.00 | 2120.0 | 193.0 | 8.90 | 111.00 | 178.00 | 31.00 | 2.58 | 2.47 |
24П | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 6.0 | 30.60 | 24.00 | 2910.0 | 243.0 | 9.75 | 139.00 | 248.00 | 39.50 | 2.85 | 2.72 |
27П | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 35.20 | 27.70 | 4180.0 | 310.0 | 10.90 | 178.00 | 314.00 | 46.70 | 2.99 | 2.78 |
30П | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 40.50 | 31.80 | 5830.0 | 389.0 | 12.00 | 224.00 | 393.00 | 54.80 | 3.12 | 2.83 |
33П | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 13.0 | 7.5 | 46.50 | 36.50 | 8010.0 | 486.0 | 13.10 | 281.00 | 491.00 | 64.60 | 3.25 | 2.90 |
36П | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 14.0 | 8.5 | 53.40 | 41.90 | 10850.0 | 603.0 | 14.30 | 350.00 | 611.00 | 76.30 | 3.38 | 2.99 |
40П | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 9.0 | 61.50 | 48.30 | 15260.0 | 763.0 | 15.80 | 445.00 | 760.00 | 89.90 | 3.51 | 3.05 |
Товар добавлен в корзину
Количество:
Цена:
ИТОГО: