Полоса стальная горячекатаная – это узкая и длинная пластина с прямоугольным сечением. Нашла широчайшее применение и в качестве готового продукта, и как заготовка для производства изделий фасонного проката.
Выпуск полосы регламентируют ГОСТы 82-70, 535-2005, 103-2006, 4405-75, 7419-90,1435-99. ГОСТ на полосу стальную горячекатаную 103 2006 подробно освещает сортамент общего назначения стальных заготовок для гаек с толщиной 4-80 мм и с шириной 10-200 мм.
| Толщина проката а | Предельное отклонение по толщине проката при точности прокатки | |||
|---|---|---|---|---|
| БТ1 | БТ2* | БТ1 | БТ2* | |
| от 4 до 6 включ. | +0,2 | ±0,25 | +0,3 | ±0,5 |
| -0,3 | -0,5 | |||
| св. 6 до 16 включ. | +0,2 | ±0,30 | +0,2 | |
| -0,4 | -0,5 | |||
| св. 16 до 20 включ. | +0,2 | ±0,40 | +0,2 | |
| -0,6 | -0,8 | |||
| св. 20 до 25 включ. | +0,2 | ±0,45 | +0,2 | ±1,0 |
| св. 25 до 32 включ. | -0,7 | -1,2 | ||
| св. 32 до 40 включ. | +0,2 | ±0,60 | +0,2 | |
| -1,0 | -1,6 | |||
| св. 40 до 50включ. | +0,2 | ±0,85 | +0,3 | ±1,5 |
| -1,5 | +2,0 | |||
| св. 50 до 60 включ. | +0,2 | ±1,00 | +0,3 | |
| -1,8 | -2,4 | |||
| св. 60 до 80включ. | - | - | - | |
| *По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации). | ||||
| Ширина проката b | Предельное отклонение по ширине проката при точности прокатки | |||
|---|---|---|---|---|
| БШ1 | БШ2* | БШ1 | БШ2* | |
| от 10 до 30 включ. | +0,3 | ±0,60 |
+0,5 | ±0,75 |
| св. 40 до 60 включ. | -0,9 | ±0,70 | -1,0 | ±1,0 |
| св. 60 до 65 включ. | +0,3 | ±0,70 | +0,5 | |
| -1,1 | -1,3 | |||
| св. 65 до 75 включ. | +0,3 | ±0,80 | +0,5 | |
| -1,3 | -1,4 | |||
| св. 75 до 80 включ. | +0,5 | ±0,85 | +0,7 | |
| св. 80 до 85 включ. | -1,4 | -1,6 | ±1,5 | |
| св. 85 до 95 включ. | +0,6 | ±1,10 | +0,9 | |
| -1,6 | -1,8 | |||
| св. 95 до 100 включ. | +0,7 | ±1,25 | +1,0 | |
| св. 100 до 105 включ. | -1,8 | -2,0 | ±2,0 | |
| св. 105 до 110 включ. | +0,8 | ±1,40 | +1,0 | |
| -2,0 | -2,2 | |||
| св. 110 до 120 включ. | +0,9 | ±1,55 | +1,1 | |
| св. 120 до 125 включ. | -2,2 | -2,4 | ±2,5 | |
| св. 125 до 150 включ. | +1,0 | ±1,70 | +1,2 | |
| -2,4 | -2,8 | |||
| св. 150 до 180 включ. | +1,2 | ±1,85 | +1,4 | - |
| -2,5 | -3,2 | |||
| св. 180 до 200 включ. | +1,4 -2,8 | ±2,10 | +1,7 | |
| -4,0 | ||||
| *По согласованию изготавливается с потребителем (по согласованной спецификации). | ||||
ГОСТ 103 2006 начал действовать с 1 июля 2009 г., заменив ранее действующий документ: полоса стальная горячекатаная, согласно требованиям ГОСТ 103 76, выпускалась в более узкой линейке, сортамент изделий по ширине составлял 11 - 200 мм и толщине 4 - 60 мм.
В действующем документе 103 2006 представлена информация о классификации, основных параметрах, размерах, точности прокатки. В таблицах размещены данные по массе метра полосы, допустимые величины предельных отклонений по длине, толщине, притуплению на углы, серповидности.
Полоса стальная из Ст3
В нашем каталоге вниманию покупателей представлена продукция, выполненная из конструкционной стали Ст3, согласно требованиям ГОСТа 535-2005, введенного в действие в 2009 году взамен стандарта 535-88.
В настоящем документе расписаны основные параметры, технические требования, условия приемки и контроля проката.
Полоса горячекатаная из Ст 3 пользуется постоянным спросом ввиду универсальности, доступной себестоимости и цены. Свойства сплава сообщают ей прочность, пластичность. Она прекрасно сваривается с помощью известных методов. Конструкции и изделия, возведенные с ее «участием», обычно отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.
Гарантия качества и своевременной доставки
Компания «СТАЛЬМЕТ» 4 года успешно сотрудничает с отечественными заводами без посредников и потому имеет возможность формировать ходовой сортамент изделий, интересный для покупателей, устанавливать привлекательный уровень цен, практиковать скидки и бонусы.
Располагая собственным парком автотранспорта, логисты разрабатывают удобные варианты доставки. Нашим покупателям не нужно беспокоиться за сохранность груза, сроки доставки по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и регионам.

